Łańcuchy techniczne
Oferujemy ogniwowe łańcuchy techniczne w następujących normach: DIN 762, DIN 763, DIN 764 oraz DIN 766.
W celu jak najlepszego dostosowania łańcucha do Państwa potrzeb, prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub przez formularz kontaktowy.
Ogniwowe łańcuchy DIN 762 w klasie 2 i 3
Rozmiar | b1 | b2 | Waga | Siła nośna | Siła zrywająca | ||
d x p mm | min. | max. | kg/m | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 2 | Kl. 3 |
10 x 50 | 14 | 36 | 1,8 | 8 | 10 | 40 | 50 |
13 x 65 | 18,2 | 46,8 | 3,1 | 12,5 | 16 | 63 | 80 |
16 x 80 | 22,4 | 57,6 | 4,7 | 20 | 25 | 100 | 125 |
18 x 90 | 25 | 65 | 6 | 25 | 32 | 125 | 160 |
20 x 100 | 28 | 72 | 7,4 | 32 | 40 | 160 | 200 |
Długoogniwowe łańcuchy DIN 763 w klasie 3
Rozmiar | b1 | b2 | Waga | Udżwig | Siła testowa | Siła zrywająca |
d x p mm | min. | max. | kg/m | kg | kN | kN |
4 x 32 | 7,2 | 16,8 | 0,27 | 100 | 2,5 | 6,3 |
5 x 35 | 9 | 21,0 | 0,43 | 160 | 4 | 10 |
6 x 42 | 10,8 | 25,2 | 0,63 | 200 | 5 | 12,5 |
7 x 49 | 12,6 | 29,4 | 0,86 | 300 | 7,5 | 19 |
8 x 52 | 14,4 | 33,6 | 1,1 | 400 | 10 | 25 |
10 x 65 | 18 | 42,0 | 1,75 | 630 | 16 | 40 |
13 x 82 | 23,4 | 54,6 | 2,95 | 1000 | 25 | 63 |
16 x 100 | 28,8 | 67,2 | 4,45 | 1600 | 40 | 100 |
Ogniwowe łańcuchy DIN 764 w klasie 2 i 3
Rozmiar | b2 | max. | Siła nośna kN | Siła zrywająca kN | ||
mm | mm | kg/m | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 2 | Kl. 3 |
10 x 35 | 36 | 2,00 | 10 | 12,5 | 40 | 50 |
13 x 45 | 47 | 3,50 | 16 | 21,2 | 63 | 85 |
16 x 56 | 58 | 5,20 | 25 | 32 | 100 | 125 |
18 x 63 | 65 | 6,50 | 32 | 40 | 125 | 160 |
20 x 70 | 72 | 8,20 | 40 | 50 | 160 | 200 |
23 x 80 | 83 | 11,00 | 50 | 67 | 200 | 265 |
26 x 91 | 94 | 14,00 | 63 | 85 | 250 | 340 |
28 x 98 | 101 | 16,50 | 75 | 100 | 300 | 400 |
30 x 105 | 108 | 19,00 | 85 | 112 | 340 | 450 |
33 x 115 | 119 | 22,50 | 100 | 132 | 400 | 530 |
36 x 126 | 130 | 26,50 | 125 | 160 | 500 | 630 |
39 x 136 | 140 | 31,00 | 140 | 190 | 560 | 750 |
42 x 147 | 151 | 36,00 | 170 | 224 | 680 | 900 |
Ogniwowe łańcuchy DIN 766 w klasie 3
Rozmiar | Szerokość | Waga | Obciążenie pracy | Siła próbna | Siła zrywająca | |
mm | b1 min | b2 max | kg/m | kg | kN | kN |
4 x 16 | 4,8 | 13,6 | 0,32 | 200 | 5 | 8 |
5 x 18,5 | 6 | 17 | 0,5 | 320 | 8 | 12,5 |
6 x 18,5 | 7,2 | 20,4 | 0,8 | 400 | 10 | 16 |
7 x 22 | 8,4 | 23,8 | 1,1 | 630 | 16 | 25 |
8 x 24 | 9,4 | 27,2 | 1,4 | 800 | 20 | 32 |
9 x 27 | 10,8 | 30,6 | 1,8 | 1000 | 25 | 40 |
10 x 28 | 12 | 36 | 2,3 | 1250 | 32 | 50 |
11 x 31 | 13,2 | 40 | 2,7 | 1600 | 40 | 63 |
13 x 36 | 15,6 | 47 | 3,9 | 2000 | 50 | 80 |
14 x 41 | 16,8 | 50 | 4,4 | 2500 | 63 | 100 |
16 x 45 | 19,2 | 58 | 5,8 | 3200 | 80 | 125 |
18 x 50 | 21,6 | 65 | 7,4 | 4000 | 100 | 160 |
20 x 56 | 24 | 72 | 9 | 5000 | 125 | 200 |
23 x 64 | 27,6 | 83 | 12 | 6300 | 160 | 250 |
26 x 73 | 31,2 | 94 | 15 | 8000 | 200 | 320 |
28 x 78 | 33,6 | 101 | 18 | 10000 | 250 | 400 |
30 x 84 | 36 | 108 | 20 | 11200 | 280 | 450 |
32 x 90 | 38,4 | 115 | 23 | 12500 | 320 | 500 |
36 x 101 | 43,2 | 130 | 29 | 16000 | 400 | 630 |
40 x 112 | 48 | 144 | 35 | 20000 | 500 | 800 |
42 x 115 | 50 | 151 | 40 | 22400 | 560 | 900 |